Турниры в казино Cristal Palace
Классические азартные развлечения – отличный способ провести время с пользой для своего кошелька, но чтобы выжать максимум выгоды с онлайн казино, необходимо обращать внимание и на дополнительные возможности, представляемые в рамках современного онлайн гэмблинга. В первую очередь речь идет о турнирах, которые время от времени проводятся практически в каждом развлекательном заведении. Подобного рода состязания могут проходить как по конкретным игровых категориям: рулетка, видеослоты, карты, лото и т.д., так и в обобщенном формате. Проходящие в онлайн казино турниры – это не только отличный шанс сорвать крупный куш, но и возможность узнать свой уровень игры в той или иной нише. Однако при этом не забывайте, что итог любого турнира зависит еще и от удачи – в данном случае не только вашей, а каждого из участников соревнования.
Турниры казино – сплошные преимущества!
До того момента, как основная доля игорной деятельности перешла в онлайн – многие азартно-развлекательные дома также проводили внутриклубные турниры. В каждом из подобных состязаний можно было выиграть несколько десятком миллионов долларов. На данный момент реальные казино продолжают проводить всякого рода состязания, но поучаствовать в них могут далеко не все. Мало того, что для принятия участия в таком турнире необходимо внести крупный взнос, так еще и иметь некую репутацию в «определенных» верхах. Что же касается турниров, проходящих в виртуальных казино, то в них может поучаствовать абсолютно каждый. Однако приготовьтесь к тому, что будет непросто. Ведь в большинстве случаев желающих побороться за выигрыш много, а призовых мест всего несколько.
Более того, временами игорные дома, работающие на просторах всемирной паутины, предлагают игрокам побороться за реальные призы без обязательного взноса. Важно отметить, что с каждым днем бесплатные турниры в казино становятся все более редким явлением, а потому – если вам представится возможность поучаствовать в таком состязании – не упустите возможности. Даже если занять лидирующее место и не получится, вы наберетесь бесценного опыта, который ни за какие деньги не купить. Наиболее часто в интернет казино проводятся запланированные состязания: турнир дня, недели, месяца, квартала, года и т.д. Также соревнование между игроками может быть приурочено к какому-либо празднику.
Платные турниры – «путевка в жизнь»!
Для того чтобы получить возможность сорвать наиболее крупный куш – участвовать нужно в платных конкурсах, предполагающих фиксированный взнос каждым из потенциальных участников. В таком случае не только шансы на победу будут выше (по причине меньшей конкуренции), но и «сливки» - «вкуснее». Однако перед подачей заявки обязательно ознакомьтесь с правилами проведения соревнования, потому как возвратить взнос не получится. Завоевав призовое место в одном из таких турниров – у вас появится возможность посетить реальное игорное заведение в Монте-Карло или даже Вегасе, чтобы побороться за более ценные трофеи.
Полезная информация о турнирных состязаниях в онлайн казино
Конечно же, если вы только начинаете осваивать онлайн гэмблинг, то лучше всего обращать внимание на фрироллы (т.н. соревнования без стартового взноса). Это даст вам возможность в несколько раз ускорить процесс развития, да и побороться за настоящие призы, ничем не рискуя. Не стоит жалеть потраченного времени, даже если ничего конкретного выиграть не удастся. На данном этапе опыт – это то, что вам нужно! Постепенно осваиваясь, вы сможете перейти на более высокий уровень игры, а через время и вовсе – испытать удачу уже в «полноценном» состязании.
Запомните, что турниры казино создают для того, чтобы привлечь посетителей к активности, тем самым предоставляя гэмблерам игровое разнообразие и новые эмоции. Перед тем, как осуществить взнос – убедитесь, что достаточно ознакомлены с играми, на основе которых будет проводиться потенциальное соревнование между игроками. Считаете, что достойны главного приза? Тогда не стоит откладывать возможность проявить себя на потом. Помните, что другие игроки – точно такие же участники, а потому – главное не бояться, а настроиться на победу!
Карточные турниры становятся с каждым годом все более востребованными, причина проста: баккара, покер и блэкджек – это вечные игры, которые вряд ли когда-нибудь выйдут из моды. Но и другие состязания порой вызывают не меньшую бурю эмоций. В нашем казино еженедельно проводятся турниры по игре в рулетку, а также видеослотам. Так что, если есть желание окунуться в этот сладострастный мир соперничества – милости просим!
Многих интересует вопрос относительно награды – это и неудивительно! Чаще всего призеры состязаний в онлайн казино становятся обладателями крупной денежной суммы, в отдельных случаях – бонусного начисления.
Место | Псевдоним | Очки | Приз |
---|---|---|---|
1 | Gambler_V | 22761464 | $1000 |
2 | Calibre | 22402715 | $750 |
3 | Ruslan1972 | 20816313 | $500 |
4 | jenya | 19665746 | $200 |
5 | gubkovalen | 19606800 | $100 |
6 | KreActive | 18410029 | $75 |
7 | natali.kap | 4949256 | $65 |
8 | sarmat83 | 3245020 | $60 |
9 | Allen | 2766603 | $50 |
10 | rijiyslon | 1306292 | $30 |
11 | evsekatrin | 691970 | $25 |
12 | PANAS | 594748 | $25 |
13 | boriskach1955 | 498467 | $20 |
14 | puscasion9 | 366520 | $20 |
15 | lvm6565 | 350075 | $15 |
16 | 906190 | 324145 | $15 |
17 | FYVFYV | 294650 | $15 |
18 | graf-hockey | 267796 | $15 |
19 | vabio.cann | 263820 | $10 |
20 | lovemeu-le | 241997 | $10 |
Место | Псевдоним | Очки | Приз |
---|---|---|---|
1 | Brabus | 25684100 | $1000 |
2 | drags911 | 21805222 | $750 |
3 | kingofslot | 21598013 | $500 |
4 | Immortal | 17980348 | $200 |
5 | Nostradamus | 17495639 | $100 |
6 | panteley | 9050329 | $75 |
7 | Allen | 4475846 | $65 |
8 | gubkovalen | 4090500 | $60 |
9 | natali.kap | 1911107 | $50 |
10 | lovemeu-le | 1518573 | $30 |
11 | Valerij | 1286200 | $25 |
12 | marg.sereg | 906184 | $25 |
13 | ilya.kudri | 813045 | $20 |
14 | lvm6565 | 595734 | $20 |
15 | hideki_kun | 314280 | $15 |
16 | vabio.cann | 281249 | $15 |
17 | PANAS | 271419 | $15 |
18 | joh6sm | 262632 | $15 |
19 | puscasion9 | 246670 | $10 |
20 | nyusya1969 | 212824 | $10 |
Место | Псевдоним | Очки | Приз |
---|---|---|---|
1 | jenya | 36808700 | $1000 |
2 | Tihon01 | 31378636 | $750 |
3 | HIKE | 30422944 | $500 |
4 | rhcp2004 | 27254266 | $200 |
5 | Lolita | 26452800 | $100 |
6 | gubkovalen | 21226800 | $75 |
7 | action777 | 13015666 | $65 |
8 | vdm4 | 5591000 | $60 |
9 | amily593 | 1894833 | $50 |
10 | lovemeu-le | 1196732 | $30 |
11 | panteley | 1156044 | $25 |
12 | Allen | 1057452 | $25 |
13 | tf2631786 | 1004129 | $20 |
14 | Sepbl333 | 782502 | $20 |
15 | evsekatrin | 520915 | $15 |
16 | nyusya1969 | 380730 | $15 |
17 | ostapienko | 275196 | $15 |
18 | roma.corci | 239874 | $15 |
19 | mihail.ves | 201299 | $10 |
20 | joh6sm | 185460 | $10 |
Место | Псевдоним | Очки | Приз |
---|---|---|---|
1 | zames007 | 8440900 | $2000 |
2 | Posol | 8247900 | $1500 |
3 | Ruslan1972 | 6658553 | $600 |
4 | Sakura | 6256400 | $200 |
5 | sladkiy007 | 5550600 | $100 |
6 | vdm4 | 2225302 | $75 |
7 | panteley | 1528201 | $70 |
8 | PANAS | 1467269 | $65 |
9 | Allen | 772122 | $60 |
10 | lovemeu-le | 611895 | $55 |
11 | 777 | 468710 | $50 |
12 | gubkovalen | 413600 | $45 |
13 | ilya.kudri | 396476 | $40 |
14 | Alex | 385913 | $35 |
15 | ostapienko | 329266 | $30 |
16 | alik_22 | 287000 | $25 |
17 | daim33 | 279846 | $20 |
18 | poddubnaja | 240484 | $15 |
19 | boriskach1955 | 222485 | $10 |
20 | dzeytov-magomed | 220749 | $5 |
Место | Псевдоним | Очки | Приз |
---|---|---|---|
1 | daredevil0 | 23042236 | $1000 |
2 | Hacker | 22121221 | $750 |
3 | Shalopay | 21273812 | $500 |
4 | KreActive | 20469943 | $200 |
5 | Serov_Vadim | 20026094 | $100 |
6 | gubkovalen | 15861400 | $75 |
7 | janis1989 | 15846510 | $65 |
8 | lovemeu-le | 2804450 | $60 |
9 | bhatshowka | 1707090 | $50 |
10 | vabio.cann | 711385 | $30 |
11 | Allen | 702781 | $25 |
12 | daim33 | 691087 | $25 |
13 | PANAS | 561684 | $20 |
14 | sav.and201 | 537440 | $20 |
15 | 777 | 439450 | $15 |
16 | nyusya1969 | 418080 | $15 |
17 | ADIDAS | 398262 | $15 |
18 | lvm6565 | 366985 | $15 |
19 | 007 | 343601 | $10 |
20 | panteley | 306514 | $10 |
Место | Псевдоним | Очки | Приз |
---|---|---|---|
1 | kingofslot | 17578321 | $1000 |
2 | drags911 | 8137500 | $750 |
3 | Calibre | 7951400 | $500 |
4 | action777 | 7274400 | $200 |
5 | Nostradamus | 6868500 | $100 |
6 | nyusya1969 | 4301416 | $75 |
7 | vdm4 | 2358374 | $65 |
8 | lovemeu-le | 1773335 | $60 |
9 | 777 | 1503750 | $50 |
10 | PANAS | 1138149 | $30 |
11 | Allen | 730923 | $25 |
12 | vabio.cann | 448865 | $25 |
13 | natali.kap | 404315 | $20 |
14 | marina.mak | 388238 | $20 |
15 | Alex | 262800 | $15 |
16 | USER | 140730 | $15 |
17 | dzeytov-magomed | 125361 | $15 |
18 | ajnur.adullin.89 | 122960 | $15 |
19 | xibalba201 | 120620 | $10 |
20 | janis1989 | 116814 | $10 |
Место | Псевдоним | Очки | Приз |
---|---|---|---|
1 | Tuzick | 19635900 | $1000 |
2 | Brabus | 13990916 | $750 |
3 | Gambler_V | 11600401 | $500 |
4 | rhcp2004 | 9624175 | $200 |
5 | HIKE | 9220225 | $100 |
6 | gubkovalen | 9041551 | $75 |
7 | vdm4 | 7958000 | $65 |
8 | natali.kap | 1270470 | $60 |
9 | Alex | 735975 | $50 |
10 | Allen | 479158 | $30 |
11 | PANAS | 407174 | $25 |
12 | dionisoleo | 299399 | $25 |
13 | dovran_777 | 263946 | $20 |
14 | Booh27 | 226400 | $20 |
15 | LAZAREV33 | 135300 | $15 |
16 | ALYONOCHKA | 125241 | $15 |
17 | leha80-1 | 121521 | $15 |
18 | promavtomatika2010 | 88918 | $15 |
19 | ADIDAS | 88625 | $10 |
20 | 4bg | 75729 | $10 |
Место | Псевдоним | Очки | Приз |
---|---|---|---|
1 | Ruslan1972 | 16853811 | $1000 |
2 | Tihon01 | 15651755 | $750 |
3 | Lolita | 14970726 | $500 |
4 | jenya | 13209625 | $200 |
5 | gubkovalen | 10020425 | $100 |
6 | vdm4 | 2265735 | $75 |
7 | Alex | 1615950 | $65 |
8 | exlpo1son | 1501837 | $60 |
9 | Allen | 1128256 | $50 |
10 | PANAS | 404619 | $30 |
11 | contrahard | 317750 | $25 |
12 | afterworld | 284110 | $25 |
13 | ezhivit | 265950 | $20 |
14 | wdkdima01 | 254239 | $20 |
15 | vasiliy | 147688 | $15 |
16 | aleksandr_podosenov | 143591 | $15 |
17 | ramil_arslanov_1975 | 119532 | $15 |
18 | roma.corci | 113333 | $15 |
19 | vitalson41 | 107786 | $10 |
20 | marg.sereg | 103103 | $10 |
Место | Псевдоним | Очки | Приз |
---|---|---|---|
1 | Sakura | 15006300 | $1000 |
2 | KreActive | 14341112 | $750 |
3 | Champion | 14286183 | $500 |
4 | sladkiy007 | 13517356 | $200 |
5 | Posol | 13440456 | $100 |
6 | PANAS | 10674287 | $75 |
7 | vdm4 | 6957575 | $65 |
8 | gubkovalen | 3441500 | $60 |
9 | Sepbl333 | 1954971 | $50 |
10 | Allen | 896354 | $30 |
11 | ostapienko | 649754 | $25 |
12 | ADIDAS | 508640 | $25 |
13 | 777 | 335175 | $20 |
14 | 4bg | 316675 | $20 |
15 | USER | 308130 | $15 |
16 | alik_22 | 284050 | $15 |
17 | daim33 | 274740 | $15 |
18 | gergana | 252573 | $15 |
19 | vabio.cann | 229050 | $10 |
20 | aleksandr_podosenov | 209182 | $10 |
Место | Псевдоним | Очки | Приз |
---|---|---|---|
1 | Gambler_V | 6068722 | $1000 |
2 | Posol | 4207125 | $750 |
3 | HIKE | 4153125 | $500 |
4 | NataN | 4065607 | $200 |
5 | Ruslan1972 | 3851075 | $100 |
6 | vabio.cann | 1983698 | $75 |
7 | graf-hockey | 1672943 | $65 |
8 | PANAS | 1617334 | $60 |
9 | gubkovalen | 1074000 | $50 |
10 | YUREV_toLY | 641778 | $30 |
11 | natali.kap | 550825 | $25 |
12 | celishev80 | 522306 | $25 |
13 | alexmoiseenko81 | 426538 | $20 |
14 | ostapienko | 424551 | $20 |
15 | Allen | 330302 | $15 |
16 | vlad | 320931 | $15 |
17 | roma.corci | 279958 | $15 |
18 | ezhivit | 264597 | $15 |
19 | ADIDAS | 259313 | $10 |
20 | vdm4 | 249500 | $10 |
Место | Псевдоним | Очки | Приз |
---|---|---|---|
1 | zames007 | 6035614 | $1000 |
2 | exlpo1son | 3107633 | $750 |
3 | daredevil0 | 2909541 | $500 |
4 | action777 | 2874623 | $200 |
5 | jenya | 2774428 | $100 |
6 | vdm4 | 2342425 | $75 |
7 | sharikov07 | 1880125 | $65 |
8 | roma.corci | 1877953 | $60 |
9 | gubkovalen | 1389500 | $50 |
10 | natali.kap | 949613 | $30 |
11 | ezhivit | 908550 | $25 |
12 | Allen | 889363 | $25 |
13 | ramil_arslanov_1975 | 884222 | $20 |
14 | alik_22 | 828800 | $20 |
15 | graf-hockey | 697972 | $15 |
16 | gergana | 663575 | $15 |
17 | 4bg | 609816 | $15 |
18 | Alex | 578320 | $15 |
19 | joh6sm | 452177 | $10 |
20 | igor-vasilcov.ru | 420440 | $10 |
Место | Псевдоним | Очки | Приз |
---|---|---|---|
1 | Calibre | 14007038 | $1000 |
2 | Tuzick | 13666175 | $750 |
3 | drags911 | 13217960 | $500 |
4 | Brabus | 12803784 | $200 |
5 | Lolita | 12613117 | $100 |
6 | gubkovalen | 9665360 | $75 |
7 | ezhivit | 3524800 | $65 |
8 | Allen | 1946934 | $60 |
9 | alik_22 | 1827744 | $50 |
10 | 777 | 1081371 | $30 |
11 | ostapienko | 662000 | $25 |
12 | roma.corci | 539716 | $25 |
13 | ilya.kudri | 422925 | $20 |
14 | 4bg | 280571 | $20 |
15 | gergana | 239083 | $15 |
16 | YUREV_toLY | 181872 | $15 |
17 | USER | 158460 | $15 |
18 | alexmoiseenko81 | 157397 | $15 |
19 | joh6sm | 150320 | $10 |
20 | vabio.cann | 149800 | $10 |
Место | Псевдоним | Очки | Приз |
---|---|---|---|
1 | NataN | 16315519 | $1000 |
2 | Posol | 16132272 | $750 |
3 | HIKE | 16088197 | $500 |
4 | rhcp2004 | 15327527 | $200 |
5 | Tihon01 | 15106094 | $100 |
6 | gubkovalen | 11502200 | $75 |
7 | 007 | 2706065 | $65 |
8 | 777 | 1613467 | $60 |
9 | Allen | 1577802 | $50 |
10 | roma.corci | 1570087 | $30 |
11 | vdm4 | 1489000 | $25 |
12 | vabio.cann | 1028021 | $25 |
13 | nyusya1969 | 1026724 | $20 |
14 | marg.sereg | 617232 | $20 |
15 | USER | 478010 | $15 |
16 | ezhivit | 341975 | $15 |
17 | 4bg | 340692 | $15 |
18 | Alex | 326890 | $15 |
19 | ostapienko | 285663 | $10 |
20 | euro485jr | 227770 | $10 |
Место | Псевдоним | Очки | Приз |
---|---|---|---|
1 | Nostradamus | 7725612 | $1000 |
2 | Shalopay | 6158424 | $750 |
3 | Immortal | 4392954 | $500 |
4 | Rekina | 3988548 | $200 |
5 | Sakura | 3477800 | $100 |
6 | gubkovalen | 2608600 | $75 |
7 | natali.kap | 1587968 | $65 |
8 | vdm4 | 1260000 | $60 |
9 | daim33 | 681783 | $50 |
10 | Allen | 623371 | $30 |
11 | Alex | 541400 | $25 |
12 | 4bg | 423506 | $25 |
13 | sos.bos201 | 201160 | $20 |
14 | vabio.cann | 189345 | $20 |
15 | bhatshowka | 162239 | $15 |
16 | 777 | 153177 | $15 |
17 | 007 | 136903 | $15 |
18 | ADIDAS | 128430 | $15 |
19 | marg.sereg | 128262 | $10 |
20 | USER | 113110 | $10 |
Место | Псевдоним | Очки | Приз |
---|---|---|---|
1 | KreActive | 45122489 | $1000 |
2 | Nostradamus | 42687786 | $750 |
3 | Serov_Vadim | 42383959 | $500 |
4 | Ruslan1972 | 38201000 | $200 |
5 | HIKE | 37465668 | $100 |
6 | 777 | 31224400 | $75 |
7 | natali.kap | 6627191 | $65 |
8 | Receptor | 6008800 | $60 |
9 | gubkovalen | 3243000 | $50 |
10 | boorisov19 | 857839 | $30 |
11 | roma.corci | 763374 | $25 |
12 | alik_22 | 713100 | $25 |
13 | Alex | 616750 | $20 |
14 | ezhivit | 580075 | $20 |
15 | PANAS | 577579 | $15 |
16 | graf-hockey | 369550 | $15 |
17 | wdkdima01 | 295666 | $15 |
18 | zsa_669 | 235358 | $15 |
19 | s.sergey77777 | 219206 | $10 |
20 | bhatshowka | 206504 | $10 |
Место | Псевдоним | Очки | Приз |
---|---|---|---|
1 | Ruslan1972 | 181678325 | $1000 |
2 | Gambler_V | 179109575 | $750 |
3 | Sakura | 173085150 | $500 |
4 | Shalopay | 162049025 | $200 |
5 | rhcp2004 | 152363500 | $100 |
6 | gubkovalen | 134402000 | $75 |
7 | contrahard | 32465815 | $65 |
8 | 777 | 3318200 | $60 |
9 | LAZAREV33 | 1998300 | $50 |
10 | vasiliy | 969368 | $30 |
11 | ezhivit | 803350 | $25 |
12 | zsa_669 | 774476 | $25 |
13 | natali.kap | 727505 | $20 |
14 | dionisoleo | 479784 | $20 |
15 | Allen | 470861 | $15 |
16 | joh6sm | 441612 | $15 |
17 | USER | 432400 | $15 |
18 | amily593 | 323060 | $15 |
19 | daim33 | 312943 | $10 |
20 | privatefx | 304617 | $10 |
Место | Псевдоним | Очки | Приз |
---|---|---|---|
1 | Ruslan1972 | 13603772 | $1000 |
2 | Tihon01 | 13191948 | $750 |
3 | sladkiy007 | 10473400 | $500 |
4 | drags911 | 8873350 | $200 |
5 | kingofslot | 7600287 | $100 |
6 | gubkovalen | 3616500 | $75 |
7 | vdm4 | 2418297 | $65 |
8 | ezhivit | 1062625 | $60 |
9 | Alex | 719400 | $50 |
10 | 777 | 610750 | $30 |
11 | wdkdima01 | 534603 | $25 |
12 | kela999 | 471928 | $25 |
13 | log1633 | 398902 | $20 |
14 | 4bg | 338019 | $20 |
15 | roma.corci | 301981 | $15 |
16 | alexmoiseenko81 | 235354 | $15 |
17 | joh6sm | 205315 | $15 |
18 | natali.kap | 200880 | $15 |
19 | KUKURUZA | 178420 | $10 |
20 | ostapienko | 177950 | $10 |
Место | Псевдоним | Очки | Приз |
---|---|---|---|
1 | drags911 | 19876743 | $1000 |
2 | Receptor | 19332667 | $750 |
3 | Immortal | 17619823 | $500 |
4 | Hacker | 17461124 | $200 |
5 | exlpo1son | 16483677 | $100 |
6 | vdm4 | 14268243 | $75 |
7 | gubkovalen | 10367500 | $65 |
8 | 777 | 2939082 | $60 |
9 | natali.kap | 1188093 | $50 |
10 | dovran_777 | 1133131 | $30 |
11 | roma.corci | 1048500 | $25 |
12 | Allen | 860560 | $25 |
13 | wdkdima01 | 843137 | $20 |
14 | ezhivit | 689975 | $20 |
15 | joh6sm | 403769 | $15 |
16 | shisha.kos | 342533 | $15 |
17 | dionisoleo | 288236 | $15 |
18 | alexmoiseenko81 | 153852 | $15 |
19 | poddubnaja | 152733 | $10 |
20 | semin.eduard | 150639 | $10 |
Место | Псевдоним | Очки | Приз |
---|---|---|---|
1 | VorDa | 16685629 | $1000 |
2 | daredevil0 | 13478881 | $750 |
3 | zames007 | 12363746 | $500 |
4 | Tuzick | 11113812 | $200 |
5 | NataN | 10716297 | $100 |
6 | Alex | 9768000 | $75 |
7 | gubkovalen | 4272000 | $65 |
8 | 777 | 760200 | $60 |
9 | ezhivit | 587825 | $50 |
10 | ADIDAS | 443115 | $30 |
11 | vabio.cann | 360276 | $25 |
12 | marg.sereg | 293703 | $25 |
13 | dionisoleo | 289672 | $20 |
14 | joh6sm | 282428 | $20 |
15 | Artem2002l | 279225 | $15 |
16 | sakura5.59 | 275584 | $15 |
17 | dikiiangel | 258268 | $15 |
18 | Sepbl333 | 202351 | $15 |
19 | info-resum | 198716 | $10 |
20 | valens | 190338 | $10 |
Место | Псевдоним | Очки | Приз |
---|---|---|---|
1 | Shalopay | 46958340 | $1000 |
2 | sladkiy007 | 45168974 | $750 |
3 | Champion | 44785497 | $500 |
4 | Sakura | 42836965 | $200 |
5 | Ruslan1972 | 42216650 | $100 |
6 | gubkovalen | 34447375 | $75 |
7 | natali.kap | 1434204 | $65 |
8 | ezhivit | 607775 | $60 |
9 | ADIDAS | 351420 | $50 |
10 | USER | 284000 | $30 |
11 | marina.s.777 | 237665 | $25 |
12 | alexmoiseenko81 | 176097 | $25 |
13 | dionisoleo | 164777 | $20 |
14 | wdkdima01 | 164487 | $20 |
15 | andreyy.bibikov | 132242 | $15 |
16 | god-2013.i | 124560 | $15 |
17 | 4bg | 123337 | $15 |
18 | bhatshowka | 110778 | $15 |
19 | marg.sereg | 108478 | $10 |
20 | Alex | 103100 | $10 |
Место | Псевдоним | Очки | Приз |
---|---|---|---|
1 | Brabus | 11746440 | $1000 |
2 | Tihon01 | 9606560 | $750 |
3 | Posol | 8466240 | $500 |
4 | kingofslot | 8262552 | $200 |
5 | Calibre | 8100721 | $100 |
6 | gubkovalen | 6360950 | $75 |
7 | Alex | 5551450 | $65 |
8 | ezhivit | 904050 | $60 |
9 | joh6sm | 886957 | $50 |
10 | contrahard | 580865 | $30 |
11 | marg.sereg | 575296 | $25 |
12 | vdm4 | 563500 | $25 |
13 | dovran_777 | 363423 | $20 |
14 | 777 | 361800 | $20 |
15 | t-sladkova | 264000 | $15 |
16 | info-resum | 176030 | $15 |
17 | Allen | 169783 | $15 |
18 | vabio.cann | 154022 | $15 |
19 | aleksandr_podosenov | 135703 | $10 |
20 | ADIDAS | 130055 | $10 |
Место | Псевдоним | Очки | Приз |
---|---|---|---|
1 | maks.creat | 1220409 | $1000 |
2 | Shalopay | 520673 | $750 |
3 | zames007 | 468180 | $500 |
4 | Receptor | 450445 | $200 |
5 | Gambler_V | 373425 | $100 |
6 | 9941400 | 215600 | $75 |
7 | annakrutik | 145110 | $65 |
8 | radiktolst | 118660 | $60 |
9 | feaj2013 | 84815 | $50 |
10 | syber07 | 76780 | $30 |
11 | Vikontmaks | 76450 | $25 |
12 | andrewbk2. | 61020 | $25 |
13 | Knost | 50985 | $20 |
14 | dok_777 | 49000 | $20 |
15 | maximka-1 | 44680 | $15 |
16 | bars | 40265 | $15 |
17 | mashynya | 35528 | $15 |
18 | artem13121988artem | 30300 | $15 |
19 | joh6sm | 28351 | $10 |
20 | 4bg | 27801 | $10 |
Место | Псевдоним | Очки | Приз |
---|---|---|---|
1 | Sakura | 18473316 | $1000 |
2 | kingofslot | 15628405 | $750 |
3 | Tihon01 | 13417099 | $500 |
4 | Calibre | 12637675 | $200 |
5 | Serov_Vadim | 12527850 | $100 |
6 | gubkovalen | 11793220 | $75 |
7 | ADIDAS | 1386999 | $65 |
8 | ezhivit | 987600 | $60 |
9 | marg.sereg | 834849 | $50 |
10 | dionisoleo | 603217 | $30 |
11 | wdkdima01 | 490725 | $25 |
12 | dovran_777 | 476498 | $25 |
13 | sapog1983 | 332240 | $20 |
14 | contrahard | 290460 | $20 |
15 | vitalson41 | 275610 | $15 |
16 | natali.kap | 238600 | $15 |
17 | DomoSeD | 219500 | $15 |
18 | joh6sm | 172376 | $15 |
19 | swistfull | 166856 | $10 |
20 | poddubnaja | 165686 | $10 |
Место | Псевдоним | Очки | Приз |
---|---|---|---|
1 | Tuzick | 5035665 | $1000 |
2 | KreActive | 4842325 | $750 |
3 | HIKE | 4379111 | $500 |
4 | NataN | 3717056 | $200 |
5 | touring_ | 3380000 | $100 |
6 | Ruslan1972 | 1820625 | $75 |
7 | joh6sm | 1745508 | $65 |
8 | ezhivit | 1129975 | $60 |
9 | gubkovalen | 723500 | $50 |
10 | vdm4 | 514501 | $30 |
11 | vitalson41 | 510689 | $25 |
12 | vasiliy | 393495 | $25 |
13 | ilya.kudri | 340125 | $20 |
14 | don.erscho | 328557 | $20 |
15 | nastyadeng | 215589 | $15 |
16 | dovran_777 | 202661 | $15 |
17 | marg.sereg | 196059 | $15 |
18 | boriskach1955 | 186615 | $15 |
19 | bhatshowka | 171968 | $10 |
20 | roshchinsk | 167961 | $10 |
Место | Псевдоним | Очки | Приз |
---|---|---|---|
1 | daredevil0 | 23693108 | $1000 |
2 | Tihon01 | 22743330 | $750 |
3 | rhcp2004 | 21038549 | $500 |
4 | kingofslot | 20925309 | $200 |
5 | Champion | 20634461 | $100 |
6 | aleks.volkov.64 | 19456684 | $75 |
7 | gubkovalen | 17862785 | $65 |
8 | daim33 | 1139364 | $60 |
9 | ezhivit | 926025 | $50 |
10 | dikiiangel | 812622 | $30 |
11 | skorobey89 | 734210 | $25 |
12 | joh6sm | 410008 | $25 |
13 | marg.sereg | 298309 | $20 |
14 | ADIDAS | 296707 | $20 |
15 | ya.yrban34 | 267655 | $15 |
16 | info-resum | 230865 | $15 |
17 | boorisov19 | 183171 | $15 |
18 | sakura5.59 | 181190 | $15 |
19 | mesco-cristina38 | 168641 | $10 |
20 | 007 | 157673 | $10 |
Место | Псевдоним | Очки | Приз |
---|---|---|---|
1 | Brabus | 1283116 | $1000 |
2 | Sakura | 612549 | $750 |
3 | Calibre | 572304 | $500 |
4 | Hacker | 571309 | $200 |
5 | exlpo1son | 533042 | $100 |
6 | vdm4 | 461500 | $75 |
7 | t_a_petrov | 213669 | $65 |
8 | sotolyuk | 93924 | $60 |
9 | rassomaha-08_79 | 43880 | $50 |
10 | radiktolst | 39585 | $30 |
11 | aida-svita2004 | 32200 | $25 |
12 | aklec3070 | 26424 | $25 |
13 | ivvvangggg | 25650 | $20 |
14 | 774077 | 24182 | $20 |
15 | stanislavkharchev | 19001 | $15 |
16 | bars | 15624 | $15 |
17 | 4bg | 14400 | $15 |
18 | artem13121988artem | 13589 | $15 |
19 | elenlun | 13179 | $10 |
20 | vitalicursati | 9969 | $10 |
Место | Псевдоним | Очки | Приз |
---|---|---|---|
1 | jenya | 7234525 | $1000 |
2 | Hacker | 6509453 | $750 |
3 | action777 | 5080647 | $500 |
4 | Nostradamus | 4705425 | $200 |
5 | gubkovalen | 4221214 | $100 |
6 | VorDa | 3872631 | $75 |
7 | Shalopay | 2587305 | $65 |
8 | Alex | 854010 | $60 |
9 | vitalson41 | 748232 | $50 |
10 | ezhivit | 610050 | $30 |
11 | 42medwednw | 609593 | $25 |
12 | ADIDAS | 493023 | $25 |
13 | vasiliy | 369167 | $20 |
14 | CAHEK333 | 350985 | $20 |
15 | kela999 | 287573 | $15 |
16 | zsa_669 | 268307 | $15 |
17 | lescha.kur | 253070 | $15 |
18 | SKLAVIN28 | 248951 | $15 |
19 | valens | 220976 | $10 |
20 | natali.kap | 191250 | $10 |
Место | Псевдоним | Очки | Приз |
---|---|---|---|
1 | drags911 | 16584829 | $1000 |
2 | Sakura | 14284903 | $750 |
3 | VorDa | 14123308 | $500 |
4 | Nostradamus | 13121024 | $200 |
5 | Rekina | 12752075 | $100 |
6 | shkabryonak | 11914850 | $75 |
7 | touring_ | 5828500 | $65 |
8 | 777 | 1456375 | $60 |
9 | gubkovalen | 1392509 | $50 |
10 | ostapienko | 1373632 | $30 |
11 | amily593 | 807615 | $25 |
12 | marg.sereg | 637775 | $25 |
13 | natalyao2011 | 508606 | $20 |
14 | 007 | 443496 | $20 |
15 | zsa_669 | 403380 | $15 |
16 | frutaminka | 367550 | $15 |
17 | sklyar2002 | 330842 | $15 |
18 | zames007 | 280256 | $15 |
19 | a_ipatov | 223315 | $10 |
20 | vasiliy | 213255 | $10 |
Место | Псевдоним | Очки | Приз |
---|---|---|---|
1 | Champion | 57249850 | $1000 |
2 | Lolita | 52042460 | $750 |
3 | Receptor | 47331906 | $500 |
4 | VorDa | 39408061 | $200 |
5 | shkabryonak | 38853318 | $100 |
6 | Immortal | 18026362 | $75 |
7 | contrahard | 5558470 | $65 |
8 | forsah7 | 1475000 | $60 |
9 | vdkasv | 891000 | $50 |
10 | Nostradamus | 875620 | $30 |
11 | ezhivit | 853250 | $25 |
12 | SKLAVIN28 | 703836 | $25 |
13 | dikiiangel | 590074 | $20 |
14 | gubkovalen | 535758 | $20 |
15 | zames007 | 484000 | $15 |
16 | sashamongo | 369520 | $15 |
17 | ramza_2 | 345134 | $15 |
